Marcas de tamaño
Tenemos una amplia gama de marcas diferentes, cada marca cae un poco diferente. Antes de realizar su pedido, vea cómo cae cada marca para evitar decepciones. La siguiente tabla muestra cómo caen los tamaños de las marcas.
marca | caídas | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Nais Ropa para niños | menor | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Quapi | menor | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Leyendas22 | normal | |||||||
Estación de amor22 | normal | |||||||
LoFff | normal | |||||||
Levv | normal | |||||||
O'Chill | mayor | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/176 |
B'Chill | mayor | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/176 |
Boina de limón | mayor | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/176 |
4Presidente | normal | |||||||
Dirkje | normal | |||||||
DJ DutchJeans | normal | |||||||
Koko Noko | normal | |||||||
De forma propia | normal |
IR A LA TIENDA WEB